Indormações UteisIndormações UteisTempo e Marés

» Transporte de barcos
Local Deslocação Assistência Serviço Transporte T1 Serviço Transporte T2 Serviço Transporte T3
Aguieira 340,00 530,00 570,00 600,00
Albarquel 110,00 120,00 130,00 140,00
Albufeira 275,00 500,00 530,00 550,00
Alcacer do Sal 110,00 230,00 250,00 275,00
Alhandra 120,00 220,00 240,00 255,00
Alqueva 240,00 470,00 500,00 525,00
Aveiro 340,00 530,00 570,00 600,00
Azeitão 50,00 85,00 90,00 95,00
Barreiro 88,00 120,00 135,00 145,00
Caminha 530,00 810,00 850,00 880,00
Cascais 130,00 220,00 240,00 255,00
Castelo Bode Norte 220,00 410,00 440,00 475,00
Castelo Bode Sul 200,00 375,00 405,00 425,00
Crestuma 400,00 590,00 610,00 665,00
Ericeira 160,00 230,00 250,00 270,00
Faro 315,00 530,00 560,00 580,00
Fernão Ferro
130,00 140,00 155,00
Figueira da Foz 300,00 480,00 510,00 530,00
Isla Canela 450,00 730,00 760,00 790,00
Lagos 320,00 550,00 610,00 630,00
Lisboa 110,00 200,00 215,00 230,00
Montargil 160,00 290,00 310,00 330,00
Montijo 88,00 120,00 140,00 150,00
Nazaré 210,00 375,00 410,00 430,00
Oeiras 125,00 210,00 230,00 250,00
Olhão 320,00 540,00 570,00 590,00
Peniche 220,00 320,00 340,00 360,00
Portimão 300,00 530,00 560,00 580,00
Portinho da Arrábida 150,00 185,00 200,00 215,00
S. Martinho do Porto 200,00 360,00 380,00 410,00
Santa Clara
450,00

Seixal
125,00 140,00 150,00
Sesimbra 110,00 200,00 215,00 235,00
Setúbal - C. Naval 55,00 90,00 100,00 115,00
Setúbal - Marina 65,00 105,00 110,00 120,00
Sines 180,00 275,00 310,00 330,00
Soltroia 130,00 180,00 195,00 210,00
Tavira 330,00 560,00 590,00 610,00
Torre de Moncorvo 495,00 810,00 850,00 880,00
Troia
  160,00 170,00 185,00
Vila Nova Milfontes
300,00 340,00 370,00
Vila Real Stº António 350,00 580,00 610,00 640,00
Vilamoura 300,00 510,00 540,00 560,00

 

Os valores acrescem a taxa de IVA em vigor

Nautiser   
 
Nautiser
Nautiser

 

 
Copyright 2011 by Nautiser
Desenvolvido por: Tecnologias Imaginadas  Logotipo TI